各州(市)民政局,各全省性社会组织:
根据民政部《社会组织评估管理办法》《云南省社会组织评估管理办法》和《裸体直播 关于开展2026年度社会组织评估工作的通知》有关规定要求,经审核,以下52家社会组织符合参加2026年度云南省社会组织等级评估条件,现将参评名单公告如下:
2026年度社会组织等级评估参评名单
序号 | 统一社会信用代码 | 机构名称 |
1 | 51530000579849942N | 云南省科研机构联合会 |
2 | 51530000518358461A | 云南省外商投资企业协会 |
3 | 51530000MJT3059499 | 云南省汽车维修行业协会 |
4 | 51530000787383470A | 云南省水利工程行业协会 |
5 | 515300006736020739 | 云南省汽车摩托车后市场行业协会 |
6 | 51530000518359894L | 云南省工程检测协会 |
7 | 515300005183556825 | 云南省电力行业协会 |
8 | 51530000518356095L | 云南省消防协会 |
9 | 515300005527290435 | 云南省小额信贷协会 |
10 | 515300000671406491 | 云南省水电行业协会 |
11 | 51530000518362209X | 云南省勘察设计协会 |
12 | 51530000518357047W | 云南省健康教育协会 |
13 | 51530000518357776L | 云南省节能协会 |
14 | 51530000059479765N | 云南省东北商会 |
15 | 5153000068127150X9 | 云南省志愿者协会 |
16 | 51530000518358226A | 云南省社会组织促进会 |
17 | 51530000MJT423347L | 云南省滇商总会 |
18 | 51530000MJT3794894 | 云南省跨境电子商务协会 |
19 | 51530000MJT41538XK | 云南省人力资源管理学会 |
20 | 51530000MJT300072F | 云南省质量管理学会 |
21 | 515300005183575730 | 云南省诗词学会 |
22 | 51530000518360705F | 云南省微量元素与健康研究会 |
23 | 52530000MJT403135F | 云南高原土著鱼研究院 |
24 | 52530000665514153P | 云南方圆职业培训学校 |
25 | 52530102431207898M | 云南联合培训学校 |
26 | 52530000MJT446143Y | 云南面向南亚东南亚安全研究中心 |
27 | 53530000MJY070587D | 云南财经大学教育发展基金会 |
28 | 53530000574651291L | 云南华商公益基金会 |
29 | 53530000MJT422977C | 云南中医药大学教育基金会 |
30 | 53530000518360086W | 云南省教育基金会 |
31 | 535300005183588240 | 云南省扶贫基金会 |
32 | 53530000086384331Y | 云南振英润云公益基金会 |
33 | 5353000006983576XB | 云南同行公益基金会 |
34 | 535300006708537829 | 云南省绿色环境发展基金会 |
35 | 53530000MJT405464U | 云南省昭通市昭阳区教育发展基金会 |
36 | 53530000346581025J | 云南吴征镒科学基金会 |
37 | 515300005183605533 | 云南省慈善总会 |
38 | 535300005183605377 | 云南省老龄事业发展基金会 |
39 | 51530000MJT435583X | 云南省健康产品和化妆品行业协会 |
40 | 51530000MJT440120B | 云南省青年闽商联合会 |
41 | 51530000MJT4401398 | 云南省内部审计协会 |
42 | 515300005183593179 | 云南省南社研究会 |
43 | 515301255772767306 | 宜良县慈善协会 |
44 | 53530100322836003P | 昆明市青少年发展基金会 |
45 | 515304007972304438 | 玉溪市光彩事业促进会 |
46 | 51530400336582972H | 玉溪市阳光零柒陆志愿者协会 |
47 | 51530400563187032E | 玉溪市慈善总会 |
48 | 53530000MJY181818U | 玉溪师范学院教育发展基金会 |
49 | 53530000MJT4229264 | 曲靖市陆良县卓尔教育发展基金会 |
50 | 53530000MJT4291243 | 大理祥云育才教育发展基金会 |
51 | 53530000MJT4175961 | 迪庆香格里拉民和教育发展基金会 |
52 | 53530000MJT4101325 | 西双版纳傣族自治州见义勇为基金会 |
2026年8月20日